Contenuto sinistra
Contenuto Destra
Colonna ottica di destra
Terza colonna

Albo Pretorio onlineIl portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese


Orari apertura distributori carburanti per l'anno 2010
E' in distribuzione il bollettino comunale Torittoinforma n. 9

Le strutture ricettive a Toritto
Azienda Agrituristica Fariello
Bed & Breakfast Maria Chiara

Archivio Storico
Contenuto Centro
Contentuto principale
.Elezioni regionali del 28/29 marzo 2010 - ore 15:00 - Affluenza alle urne
Per le elezioni regionali, a Toritto, alle ore 15:00 di Lunedì 29 marzo 2010, ha votato il 60,74 % degli aventi diritto. Nel 2005, alla stessa ora del Lunedì, aveva votato il 56,02 %
Comunicazione n. 8 del 28 MARZO ore 15:00 | |||||
| sezioni | votanti Reg.2010 | Elettori | % | ||
| n | m | f | t | m/f | |
| n.1 | 246 | 239 | 485 | 735 | 65,99 |
| n.2 | 301 | 299 | 600 | 932 | 64,38 |
| n.3 | 192 | 189 | 381 | 719 | 52,99 |
| n.4 | 271 | 290 | 561 | 794 | 70,65 |
| n.5 | 220 | 197 | 417 | 841 | 49,58 |
| n.6 | 243 | 225 | 468 | 758 | 61,74 |
| n.7 | 250 | 239 | 489 | 725 | 67,45 |
| n.8 | 231 | 251 | 482 | 802 | 60,10 |
| n.9 | 192 | 194 | 386 | 720 | 53,61 |
| n.10 | 312 | 297 | 609 | 1005 | 60,60 |
| totaleVot. | 2458 | 2420 | 4878 | 8031 | 60,74 |
| elettori | 3916 | 4115 | 8031 | ||
| % | 62,77 | 58,81 | 60,74 | ||
.
.



